<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian´s Hobby Blog</title>
	<atom:link href="http://www.haeussler.name/blogs/hobby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby</link>
	<description>Meine elektronik Projekte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LED-Lichterbogen</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/led-lichterbogen/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/led-lichterbogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[5mm]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe LED-Freunde, heute will ich Euch passend zur Weihnachtszeit von einem LED Lichterbogen berichten. Der Lichterbogen ist ein Selbstbau Bastel Projekt, angeregt durch den Buttinette Bastelshop. Den hier gibt´s alles was man dazu braucht. Material: Lichterbogen aus Holz Styropor Kegel Rebenkugeln Sterne aus Holz Weihnachtsfiguren Veloursflausch weiss Spiegelornamente Lila Wolle 10 x 5mm LEDs [...]
<b>&Auml;hnliche Artikel</b>:<ol>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/pimp-my-room-keller/' rel='bookmark' title='Pimp my Room (Keller)'>Pimp my Room (Keller)</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/rot-beleuchtete-deckel-von-parfumflaschen/' rel='bookmark' title='Rot beleuchtete Deckel von Parfümflaschen'>Rot beleuchtete Deckel von Parfümflaschen</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/reagenzglas-vase-im-holzrahmen-mit-rainbow-led/' rel='bookmark' title='Reagenzglas Vase im Holzrahmen mit Rainbow LED'>Reagenzglas Vase im Holzrahmen mit Rainbow LED</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/led-lichterbogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBD-Stecker</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/elektronik/obd-stecker/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/elektronik/obd-stecker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[OBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Modding-Freunde, heute wollen wir uns einmal dem Auto widmen. So ein Auto bietet auch die ein oder andere Tuning-Möglichkeit. Um aber z.B. die richtigen Einstellungen zu finden, oder einfach nur den Fehler-Speicher auszulesen oder zu löschen, bieten Fahrzeuge die sogenannte OBD (On Board Diagnose) Schnittstelle an. Nähere Information zur Schnittstelle und dessen Möglichkeiten erfahrt [...]
Keine &auml;hnlichen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/elektronik/obd-stecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritz!Box 7170 am Kabelanschluss</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/fritzbox-7170-am-kabel/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/fritzbox-7170-am-kabel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem es hier leider nur maximal 6000er DSL gibt, sind wir zu Kabel Deutschland gewechselt. Doch wie nun den existierenden Router, die Fritz!Box 7170 anstatt mit DSL mit dem Kabelmodel inkl. Telefon verbinden? Da meine alte Fritz!Box 7170 laut Liste von AVM Gott sei Dank kompatibel ist, geht das eigentlich ganz simpel: RJ45 LAN [...]
<b>&Auml;hnliche Artikel</b>:<ol>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/mrtg-auf-einer-nas-ds209-mit-fritz-box-monitor/' rel='bookmark' title='MRTG auf einer NAS DS209 mit Fritz-Box Monitor'>MRTG auf einer NAS DS209 mit Fritz-Box Monitor</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/fritzbox-7170-am-kabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup mit duplicity vom NAS DS209 auf SmartDrive</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/backup-mit-duplicity-vom-nas-ds209-auf-smartdrive/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/backup-mit-duplicity-vom-nas-ds209-auf-smartdrive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[DS209]]></category>
		<category><![CDATA[duplicity]]></category>
		<category><![CDATA[SmartDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[WEB.de, GMX oder 1&#38;1 bieten ein sogenanntes SmartDrive, eine Festplatte im Internet. Auf diese kann man z.B. über ein Netzlaufwerk oder eine Web-Oberfläche im Internet zugreifen. Zudem sind diese Speicher meistens hochverfügbar ausgelegt. Also warum drauf nicht aktuelle Backups der eigenen Daten ablegen, falls die Festplatte mal crasht, hat man die Daten ja noch zentral [...]
<b>&Auml;hnliche Artikel</b>:<ol>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/mrtg-auf-einer-nas-ds209-mit-fritz-box-monitor/' rel='bookmark' title='MRTG auf einer NAS DS209 mit Fritz-Box Monitor'>MRTG auf einer NAS DS209 mit Fritz-Box Monitor</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/ipkg-auf-einer-ds209-installieren/' rel='bookmark' title='IPKG auf einer NAS DS209'>IPKG auf einer NAS DS209</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/backup-mit-duplicity-vom-nas-ds209-auf-smartdrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Bewegungslicht</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/led-bewegungslicht/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/led-bewegungslicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[10mm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Hallo LED-Freunde, ich habe mal wieder etwas für Euch, ein LED-Bewegungslich. Idee: Ein Bewegungsmelder mit einer 10 mm LED für das WC in der Nacht. Material: - Bewegungsmelder-Modul PIR 1000 (von Zanger Nachrichtentechnik) - Sensor (180°) - 10 mm 12V warmweiss LED - Hohlbuchse - Gehäuse Hier ein Bild des Materials: Der Sensor wird direkt [...]
Keine &auml;hnlichen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/led/led-bewegungslicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRTG auf einer NAS DS209 mit Fritz-Box Monitor</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/mrtg-auf-einer-nas-ds209-mit-fritz-box-monitor/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/mrtg-auf-einer-nas-ds209-mit-fritz-box-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[DS209]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>
		<category><![CDATA[MRTG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Programm MRTG (Multi Router Traffic Grapher) lassen sich der zeitliche Verlauf von Netzwerkverkehr, CPU-Auslastung, Memory-Auslastung u.s.w. grafisch darstellen. Dazu fragt das Programm in einem festgelegten Intervall eine oder mehrere Schnittstellen auf einem oder mehreren Netzknoten über SNMP ab. Mit Hilfe von Skripten (Shell, Perl, u.s.w.) sind aber darüber hinaus weitere Statistiken möglich. Um [...]
<b>&Auml;hnliche Artikel</b>:<ol>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/fritzbox-7170-am-kabel/' rel='bookmark' title='Fritz!Box 7170 am Kabelanschluss'>Fritz!Box 7170 am Kabelanschluss</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/ipkg-auf-einer-ds209-installieren/' rel='bookmark' title='IPKG auf einer NAS DS209'>IPKG auf einer NAS DS209</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/backup-mit-duplicity-vom-nas-ds209-auf-smartdrive/' rel='bookmark' title='Backup mit duplicity vom NAS DS209 auf SmartDrive'>Backup mit duplicity vom NAS DS209 auf SmartDrive</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/mrtg-auf-einer-nas-ds209-mit-fritz-box-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVR-Werte sammeln per PHP</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/php/avr-werte-sammeln-per-php/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/php/avr-werte-sammeln-per-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[AVR Webmodul]]></category>
		<category><![CDATA[AVR-NET-IO]]></category>
		<category><![CDATA[ETH_M32_EX]]></category>
		<category><![CDATA[myEthernet]]></category>
		<category><![CDATA[mySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Um z.B. Temperatur-Werte historisch zu halten und darstellen zu können, habe ich ein PHP-Skript update.php programmiert, welches mir Werte z.B. vom AVR-NET-IO ausliest und mit einem timestamp in eine mySQL Datenbank (mySQL ist auch auf dem NAS DS209) schreibt: &#60;?php # ----------------------------------------------------- # Datei: update.php # ----------------------------------------------------- # Beschreibung: # Holt AVR-Werte und schreibt sie [...]
<b>&Auml;hnliche Artikel</b>:<ol>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/php/eib-werte-sammeln/' rel='bookmark' title='EIB-Werte sammeln'>EIB-Werte sammeln</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/php/werte-als-digramm-darstellen/' rel='bookmark' title='Werte als JPGraph Digramm darstellen'>Werte als JPGraph Digramm darstellen</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/php/eib-werte-setzen-und-abfragen/' rel='bookmark' title='EIB-Werte setzen und abfragen'>EIB-Werte setzen und abfragen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/php/avr-werte-sammeln-per-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPKG auf einer NAS DS209</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/ipkg-auf-einer-ds209-installieren/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/ipkg-auf-einer-ds209-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[DS209]]></category>
		<category><![CDATA[IPKG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[IPKG ist ein Package Management System, es ist zum installieren von Software Paketen auf der NAS mittels eines Kommandos ipkg install PackageName. Dieser Artikel soll eine schnelle Schritt für Schritt Anleitung geben: Zunächst ist eine Telnet oder SSH Verbindung zur DS herzustellen, z.B. mit Putty. Zum Installieren von IPKG befolgen Sie bitte folgende Schritte: 1. [...]
<b>&Auml;hnliche Artikel</b>:<ol>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/mrtg-auf-einer-nas-ds209-mit-fritz-box-monitor/' rel='bookmark' title='MRTG auf einer NAS DS209 mit Fritz-Box Monitor'>MRTG auf einer NAS DS209 mit Fritz-Box Monitor</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/backup-mit-duplicity-vom-nas-ds209-auf-smartdrive/' rel='bookmark' title='Backup mit duplicity vom NAS DS209 auf SmartDrive'>Backup mit duplicity vom NAS DS209 auf SmartDrive</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/eib/eib-auf-einer-nas/' rel='bookmark' title='EIB auf einer NAS'>EIB auf einer NAS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/modding/ipkg-auf-einer-ds209-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FirstTime 8 Top + Rear</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/lautsprecher/firsttime-8-top-rear/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/lautsprecher/firsttime-8-top-rear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[FirstTime8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Lautsprecherfreunde, nun ist es endlich fertig, mein neues Sourround-System nach dem FirstTime 8 Bausvorschlag von Udo Wohlgemuth. Als System verwende ich 2 x Rear als Rear-Lautsprecher sowie 3 x Top als Center- und Front-Lautsprecher. Die Gehäuse habe ich von einem Schreiner in Ahorn Multiplex nach den Plänen anfertigen lassen. Die Seiten wurden mittels [...]
<b>&Auml;hnliche Artikel</b>:<ol>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/lautsprecher/duetta-chassis/' rel='bookmark' title='Duetta Chassis'>Duetta Chassis</a></li>
<li><a href='http://www.haeussler.name/blogs/hobby/lautsprecher/duetta-gehause/' rel='bookmark' title='Duetta Gehäuse'>Duetta Gehäuse</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/lautsprecher/firsttime-8-top-rear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amp in a Channel</title>
		<link>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/lautsprecher/amp-in-a-channel/</link>
		<comments>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/lautsprecher/amp-in-a-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Häussler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[TBA810]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[So liebe Elektronikfreunde, hier mal etwas ungewöhnliches, ein &#8220;Amp in a Channel&#8221;, also ein Verstärker im Kabelkanal (z.B. für Test-Zwecke von Boxen oder Chassis): Vorne: Ein Schalter mit Kontrolllampe, Regler für Balance, Klang und Lautstärke sowie eine Kopfhörer-Buchse Hinter: Audio-Eingang, Lautsprecher R + L sowie Sicherung und Netzkabel Im Inneren werkeln 2 TBA810 (6 Watt) [...]
Keine &auml;hnlichen Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haeussler.name/blogs/hobby/lautsprecher/amp-in-a-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

